DUBAI
PENGENALAN
Dubai bersama Hararei Travel & Tours
Alami keajaiban kota futuristik yang penuh dengan kemewahan, budaya, dan keindahan padang pasir! Dari menara pencakar langit Burj Khalifa hingga pasar emas tradisional di Deira, Dubai menawarkan pengalaman yang luar biasa. Nikmati pemandangan menakjubkan dari Dubai Marina, bersantai di Pantai Jumeirah, dan alami keseronokan Desert Safari. Sertai kami dalam perjalanan eksklusif ini dan rasai keunikan serta kemewahan Dubai!
Jenis Pakej
Half Board
Perjalanan
5 Hari 4 Malam
RM 3999 Per Pax
Harga Dari
Dubai - Desert Safari - Abu Dhabi
Return economy class air ticket by Emirates with 30kg luggage allowance
4 nights accommodation in 3* hotel with daily breakfast
Meals & tour as stated in the itinerary
Tipping to tour guide and driver
Private land transfers by air-conditioned company coach
Private escorted tour with service of English speaking guide
Pakej Termasuk
Travel insurance
Meals not specified in the itinerary
Laundry, minibar and other services unspecified in the itinerary
Any other services or tour not specified in the itinerary
Pakej Tidak Termasuk
INTERESTING PLACES TO VISIT
Maklumat Perjalanan
DAY 1: TIBA DI SHARJAH AIRPORT – DUBAI (D)
Tiba di SHARJAH INTERNATIONAL AIRPORT (G9801)
Berjumpa dengan wakil kami di Dubai
Bergerak ke pusat bandar
Berhenti untuk mengambil gambar di King Faisal Mosque, lalui Qur'an Roundabout, melawat Blue Souk
Daftar masuk Hotel
DAY 2: DUBAI + DESERT SAFARI (B/D)
Sarapan pagi di Hotel
Melawat Al Seef untuk rasai pengalaman menaiki Abra Taxi Ride,
Melawat Gold & Spice Souk
Berhenti untuk membeli-belah di Carpet Shop
Pada sebelah malam pergi ke Desert Safari Dubai dengan makan malam dan pertunjukan
Kembali ke Hotel
DAY 3: ABU DHABI (B/D)
Sarapan pagi di Hotel
Mula memandu ke Abu Dhabi
Melawat Sheikh Zayed Grand Mosque
Berhenti untuk mengambil gambar di Corniche Beach & Emirates Palace & Residence
Melawat Dates Market
Berhenti untuk mengambil gambar di Ferrari World
Kembali ke Dubai
Berhenti untuk membeli-belah di Leather Store
Kembali ke hotel
DAY 4: MARINA DHOW CRUISE (B/D)
Sarapan pagi di Hotel
Aktiviti Bebas
Pada sebelah malam Berpindah ke Marina
Nikmati Marina Dhow Cruise dengan makan malam
Kembali ke Hotel
DAY 5: AKTIVITI BEBAS - BERTOLAK BALIK (B)
Sarapan pagi di hotel
Aktiviti bebas sebelum daftar keluar hotel
Bertolak ke SHARJAH INTERNATIONAL AIRPORT (G9800/G9802)
Maklumat Tarikh Penerbangan
TARIKH BERLEPAS | TARIKH TIBA | MUSIM | HARGA DARI | NOTA | PENERBANGAN | STATUS SEAT | 23 APR 2025 | 28 Apr 2025 | Musim Bunga | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | 28 APR 2025 | 3 May 2025 | Musim Bunga | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 MAY 2025 | 8 Jun 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
13 MAY 2025 | 18 May 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
18 MAY 2025 | 23 May 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
23 MAY 2025 | 28 May 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
28 MAY 2025 | 2 Jun 2025 | Musim Sejuk | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
30 MAY 2025 | 4 Jun 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
31 MAY 2025 | 5 Jun 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
1 JUN 2025 | 6 Jun 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
2 JUN 2025 | 7 Jun 2025 | Musim Panas | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
16 SEP 2025 | 21 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
17 SEP 2025 | 22 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
23 SEP 2025 | 28 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
30 SEP 2025 | 5 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
7 OCT 2025 | 12 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
17 OCT 2025 | 22 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
21 OCT 2025 | 26 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
28 OCT 2025 | 2 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
7 NOV 2025 | 12 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
11 NOV 2025 | 16 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
2 DIS 2025 | 7 Dis 2025 | Musim Sejuk | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
9 DIS 2025 | 14 Dis 2025 | Musim Sejuk | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | ||
16 DIS 2025 | 21 Dis 2025 | Musim Sejuk | RM 3,988 | Emirates Airlines | TEMPAHAN DIBUKA |
Arrangement of hotel and itinerary is subject to change if room is fully booked, weather not permitted, caught in traffic jam or due to unforeseen circumstances