KUNDASANG
PENGENALAN
Kundasang, Sabah bersama Hararei Travel & Tours
Alami keindahan Kundasang, "New Zealand Malaysia" yang terkenal dengan pemandangan gunung yang memukau dan udara yang segar! Nikmati keindahan Gunung Kinabalu, lawati Desa Dairy Farm, rasai pengalaman di Kundasang War Memorial, dan bersantai di Poring Hot Springs. Saksikan keunikan budaya tempatan dan nikmati makanan tradisional Sabah yang lazat. Sertai kami dalam perjalanan santai ini dan rasai keajaiban alam Kundasang!
SUGGESTED ITENARY
Craving another private getaway? Reach out to us directly, and we'll craft a tailor-made experience just for you!
Jenis Pakej
Full Board
RM 1299 Per Pax
Harga Dari
Perjalanan
4 Hari 3 Malam
Kuala Lumpur - Kota Kinabalu - Kundasang
Tiket Penerbangan kelas ekonomi lengkap muatan 20kg
Penginapan Hotel 3 bintang lengkap sarapan pagi
Tiket Lawatan seperti yang tertera dalam jadual
Pengangkutan bas/Van persiaran berhawa dingin yang selesa
Pemandu pelancongan (driver cum guide) berbahasa melayu
Upah Pemandu Pelancong (Tipping)
Pakej Termasuk
Travel & Covid-19 Insurans
Kos Makan tengahari dan malam (anggaran RM10-RM15 sekali makan)
Perkhidmatan ketua rombongan (digantikan dengan wakil di Kota Kinabalu)
Tiket lawatan - Canopy Walk : RM10/pax
Pengangkutan, kos pemandu pelancong atau makanan pada hari ke-3
Pakej Tidak Termasuk
Island Hopping : Manukan & Sapi + Sunset Tg Aru + Night Market : MYR 115
Mari-Mari Cultural Village + Sunset Tg Aru + Night Market : MYR 160
Kokol Hill + Salut Kelapa Bakar + Sunset Tg Aru + Night Market : MYR 70
Optional
HARGA SEOARANG TERMASUK PENGANGKUTAN
Penginapan hotel pines resort di kundasang (4 bintang) atau setaraf.
Penginapan Hotel 3 Bintang
- International di KK
- Holiday Inn Express Hotel
- Ming Garden Hotel
- Ibis Style HotelPenerbangan Komersial Malaysia Airlines lengkap 20kg luggage
Waktu penerbangan memudahkan
Fokus tempat lawatan di Kundasang
Pemandu pelancongan lokal yang faham tentang budaya sabah
Kelebihan pakej ini
INTERESTING PLACES TO VISIT
Maklumat Perjalanan
DAY 1: KUALA LUMPUR - KOTA KINABALU - KUNDASANG
Ketibaan di Lapangan Terbang Kota Kinabalu. Peserta akan dijemput oleh wakil syarikat dan bergerak ke Menara Yayasan Sabah (juga dikenali Menara Tun Mustapha). Kemudian melawat Masjid Terapung yang terkenal kerana kelihatan seolah terapung dipermukaan air. Singgah di Jambatan Tamparuli yang merupakan simbolik pekan Tamparuli. Selepas itu, bertolak terus ke Kundasang. Singgah sebentar di Pekan Nabalu sebelum dibawa ke Pekan Kundasang dan check in di penginapan.
DAY 2: KUNDASANG - KOTA KINABALU (B)
Sarapan pagi. Peserta akan dibawa melawat Desa Cattle Farm yang dipanggil New Zealand Sabah kerana pemandangannya. Seterusnya, melawat ke Sabah Tea Garden dan Luanti Fish Spa untuk pengalaman Spa ikan di sungai nyaman. Peserta juga akan melawat Poring Hot Spring /Kinabalu National Park - Canopy Walk (optional) di hutan Kinabalu sebelum bertolak ke Kota Kinabalu. Setelah tiba di Kota Kinabalu, anda akan dibawa makan malam Seafood di Restoran Waterfront (optional). Check in di penginapan.
DAY 3: KOTA KINABALU (B)
Sarapan pagi dan aktiviti bebas. Peserta juga boleh pilih untuk optional tour untuk perjalanan seharian anda.
DAY 4: KOTA KINABALU - KUALA LUMPUR (B)
Sarapan pagi. Checkout penginapan dan anda akan dibawa ke Pasar Filipin serta Jamilah Jewellery untuk pembelian cenderamata. Singgah di KK Chocolate House dan D’Ita Kek Lapis (optional) sebelum bertolak ke Lapangan Terbang Kota Kinabalu
Maklumat Tarikh Penerbangan
TARIKH BERLEPAS | TARIKH TIBA | MUSIM | HARGA DARI | NOTA | PENERBANGAN | STATUS SEAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 APR 2025 | 14 Apr 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
17 APR 2025 | 20 Apr 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Harvest Festival | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
18 APR 2025 | 21 Apr 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
24 APR 2025 | 27 Apr 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
25 APR 2025 | 28 Apr 2025 | Cuti Umum | RM 1399 | Birthday Sultan | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
2 MAY 2025 | 5 May 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
8 MAY 2025 | 11 May 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
9 MAY 2025 | 12 May 2025 | Cuti Umum | RM 1399 | Wesak Day | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
17 MAY 2025 | 20 May 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
23 MAY 2025 | 26 May 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
24 MAY 2025 | 27 May 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
29 MAY 2025 | 1 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
30 MAY 2025 | 2 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
31 MAY 2025 | 3 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
1 JUN 2025 | 4 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
2 JUN 2025 | 5 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
3 JUN 2025 | 6 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
6 JUN 2025 | 9 Jun 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
13 JUN 2025 | 16 Jun 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
14 JUN 2025 | 17 Jun 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
20 JUN 2025 | 23 Jun 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
21 JUN 2025 | 24 Jun 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
28 JUN 2025 | 1 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
4 JULY 2025 | 7 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
5 JULY 2025 | 8 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
11 JULY 2025 | 14 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
18 JULY 2025 | 21 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
19 JULY 2025 | 22 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
25 JULY 2025 | 28 July 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
1 OGOS 2025 | 4 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
2 OGOS 2025 | 5 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
8 OGOS 2025 | 11 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
9 OGOS 2025 | 12 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
15 OGOS 2025 | 18 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
16 OGOS 2025 | 19 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
22 OGOS 2025 | 25 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
23 OGOS 2025 | 26 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
28 OGOS 2025 | 31 Ogos 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
29 OGOS 2025 | 1 Sep 2025 | Cuti Umum | RM 1399 | Malaysia National Day | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
30 OGOS 2025 | 2 Sep 2025 | Cuti Umum | RM 1399 | Malaysia National Day | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
5 SEP 2025 | 8 Sep 2025 | Cuti Umum | RM 1399 | Nabi Muhammad Birthday | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
6 SEP 2025 | 9 Sep 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
13 SEP 2025 | 16 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
14 SEP 2025 | 17 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
15 SEP 2025 | 18 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
16 SEP 2025 | 19 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
17 SEP 2025 | 20 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
18 SEP 2025 | 21 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
19 SEP 2025 | 22 Sep 2025 | Cuti Sekolah | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
20 SEP 2025 | 23 Sep 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
21 SEP 2025 | 24 Sep 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
3 OCT 2025 | 6 Oct 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
4 OCT 2025 | 7 Oct 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
10 OCT 2025 | 13 Oct 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
11 OCT 2025 | 14 Oct 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
24 OCT 2025 | 27 OCT 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
25 OCT 2025 | 28 OCT 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
7 NOV 2025 | 10 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
8 NOV 2025 | 11 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
14 NOV 2025 | 17 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
15 NOV 2025 | 18 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
21 NOV 2025 | 24 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
22 NOV 2025 | 25 NOV 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
28 NOV 2025 | 1 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
29 NOV 2025 | 2 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
5 DEC 2025 | 8 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
6 DEC 2025 | 9 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
12 DEC 2025 | 15 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH | |
13 DEC 2025 | 16 DEC 2025 | Hari Minggu | RM 1399 | Malaysia Airlines | TEMPAHAN DIBUKA | TEMPAH |
Arrangement of hotel and itinerary is subject to change if room is fully booked, weather not permitted, caught in traffic jam or due to unforeseen circumstances